Отправьте нам запрос ниже
или
напишите нам на почту zakaz@coldman.ru
Можно ли добавить ....?
ДА
Можно другой цвет?
ДА
Можно внести изменения?
ДА
Чиллер серии CM
Чиллер данной серии выполнен в виде моноблока (или с выносным конденсатором, опция) со встроенной емкостью и насосом.
Данная модель чиллера предназначена для охлаждения жидкости при отсутствии собственной емкости и достаточных диаметров трубопровода не приводящих к значительным потерям напора жидкости необходимые для нормальной и безопасной работы чиллера.
В случае если потребитель охлажденной жидкости имеет значительный сопротивления по протоку, то рекомендуем рассмотреть серию CM-2N
Стандартная комплектация чиллера серии CM
Защита:
Чиллер серии CM-F (С фрикулингом)
Промышленный чиллер с фрикулингом выполнен в виде моноблока с встроенным гидромодулем (без емкости)
Серия чиллеров с фрикулингом разработаны для экономии электроэнергии. Чиллер в автоматическом режиме переключается фреоновое охлаждение на систему драйкулер. Что позволяет значительно экономить электроэнергию
На данный момент разработаны и уже работают чиллера от 100 до 900 кВт мощности по охлаждению.
Стандартная комплектация чиллера для охлаждения жидкости серии CM-F
Защита:
Чиллер серии CM-P
Чиллер данной серии выполнен в виде моноблока (или с выносным конденсатором, опция) со встроенной емкостью и насосом и погружным испарителем
Данная модель чиллера* предназначена для охлаждения жидкости при наличии серьезных проблем с протоком жидкости, маленьких диаметрах труб. Особенностью данного чиллера является абсолютная защита от заморозки испарителя. Не требует соблюдения правила минимального протока через испаритель.
*В виду особенности конструкции в данный момент серия ограничена производительностью до 10 кВт.
Стандартная комплектация чиллера серии CM
Защита:
Чиллер серии CM-T
Чиллер данной серии выполнен в виде моноблока (или с выносным конденсатором, опция) с насосом без встроенной емкости.
Данная модель чиллера предназначена для охлаждения жидкости при наличии собственной емкости. Не рекомендуем эксплуатировать чиллера при отсутствии буферной емкости, так как это приводит к плавающей температуре на потребителе. При необходимости емкости большего объема чем в стандартном исполнении наша компания может произвести любые емкости из полипропилена, стали, нержавеющей стали.
Стандартная комплектация чиллера серии CM
Защита:
Чиллер серии CM-TG
Чиллер данной серии выполнен в виде моноблока (или в выносным конденсатором, опция) без емкости и насоса.
Данная модель чиллера предназначена для охлаждения жидкости при наличии собственной емкости и насоса. Важно понимать что для нормальной работы чиллера нужно обеспечить минимальный расход на испарителе.
В случае сомнений обратитесь к специалистам компании для подбора оптимальной модели чиллера.
Стандартная комплектация чиллера серии CM
Защита:
Чиллер серии CM-2N
Чиллер данной серии выполнен в виде моноблока (или с выносным конденсатором, опция) со встроенной емкостью и двумя насосами.
Данная серия чиллеров предназначена для охлаждения жидкости при отсутствии собственной емкости и больших сопротивлениях протоку на потребителях. Один насос работает на чиллер что обеспечивает ему оптимальные условия для долгосрочной работы. Второй насос работает на потребителя. При заказе вы можете указать свои параметры по второму насосу и получить необходимый расход и напор на ваш потребитель.
Также возможно изготовление чиллера без емкости с двумя насосами. Либо чиллера с двумя насосами работающих по резервной схеме с автоматической ротацией.
Стандартная комплектация чиллера серии CM
Защита:
Стандартный чиллер
серия СМ
Чиллер с фрикулингом
серии СМ-F
чиллер с погружным
серии СМ-p
чиллер Без емкости
серии СМ-T
Чиллер Без гидромодуля
серии СМ-TG
Чиллер с двумя насосами
серии СМ-2N
Выбор модели чиллера
Для выбора ознакомьтесь с описанием серией чиллера необходимую для ваших целей (выше)
Выбрав необходимую серию, в таблице подберите требуемую производительность
Кликнув на модель вы можете ознакомиться с подробными характеристиками и посмотреть габаритный чертеж
Полное наименования модели чиллера для запроса собирается следующим образом:
Чиллер СМ - серия чиллера - условная производительность - тип корпуса
Чиллер СМ - стандартный чиллер с емкостью и 1 насосом
Чиллер СМ-Р - чиллер с погружным теплообменником и 1 насосом
Чиллер СМ-Т - чиллер без емкости с 1 насосом
Чиллер СМ-ТG - чиллер без емкости и насоса
Чиллер СМ-2N - чиллер с емкостью и 2-мя насоса
Чиллер СМ-F - чиллер с фрикулингом
В случае если вы затрудняетесь или сомневаетесь в правильности выбора модели, то напишите в
свободной форме ваше техническое задание и ваши пожелания на почту zakaz@coldman.ru
Ходопроизводительность при t0 воды, кВт
Модель чиллера
+15 С0
+10 С0
+7 С0
Напряжение, V
Потребление, кВт*
Чертеж
Чиллер Coldman CM-2-K1 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 1,89 / 0,67 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 1,55 / 0,64 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 1,38 / 0,61 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 1,27 / 0,6 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 0,859 |
Макс. раб. ток (А) | 4,75 |
Эл. подключение | 220V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 656 |
Ширина (мм) | 685 |
Высота (мм) | 1 050 |
Вес (кг) | 102 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 0,2 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | CuAl |
Расход воздуха (м3/ч) | 1 600 |
Кол-во и тип вент-ров | 1*300мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,1 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R407C |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Piston |
Количество насосов на чиллер | |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 1,2 |
Насос напор (Н) на чиллер | 18 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,3 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 27 |
1,9
1,55
1,38
220
0,64
Чертеж чиллера корпуса K1
Чиллер Coldman CM-3-K1 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 3,54 / 1,12 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 2,88 / 1,06 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 2,54 / 1,03 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 2,33 / 1 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 1,384 |
Макс. раб. ток (А) | 6,48 |
Эл. подключение | 220V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 656 |
Ширина (мм) | 685 |
Высота (мм) | 1 050 |
Вес (кг) | 124 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 0,3 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | CuAl |
Расход воздуха (м3/ч) | 950 |
Кол-во и тип вент-ров | 1*300мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,1 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R407C |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Piston |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 1,2 |
Насос напор (Н) на чиллер | 18 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,3 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 26 |
3,6
2,9
2,6
220
1,06
Чертеж чиллера корпуса K1
Чиллер Coldman CM-4-K1 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 4,61 / 1,35 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 3,74 / 1,28 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 3,29 / 1,23 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 3,01 / 1,2 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 1,684 |
Макс. раб. ток (А) | 8,14 |
Эл. подключение | 220V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 656 |
Ширина (мм) | 685 |
Высота (мм) | 1 050 |
Вес (кг) | 131 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 0,5 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | CuAl |
Расход воздуха (м3/ч) | 2 270 |
Кол-во и тип вент-ров | 1*350мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,14 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R407C |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Piston |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 1,2 |
Насос напор (Н) на чиллер | 18 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,3 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 26 |
4,6
3,7
3,3
220
1,28
Чертеж чиллера корпуса K1
Чиллер Coldman CM-5-K1 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 5 / 1,54 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 4,08 / 1,44 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 3,6 / 1,38 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 3,3 / 1,34 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 1,89 |
Макс. раб. ток (А) | 9,04 |
Эл. подключение | 220V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 656 |
Ширина (мм) | 685 |
Высота (мм) | 1 050 |
Вес (кг) | 141 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 0,5 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | CuAl |
Расход воздуха (м3/ч) | 1 600 |
Кол-во и тип вент-ров | 1*350мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,14 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R407C |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Piston |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 1,5 |
Насос напор (Н) на чиллер | 25 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,6 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 26 |
5
4,1
3,6
220
1,44
Чертеж чиллера корпуса K1
Чиллер Coldman CM-7-K2 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 7,23 / 2,16 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 5,78 / 2,03 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 5,03 / 1,95 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 4,57 / 1,9 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 2,557 |
Макс. раб. ток (А) | 4,64 |
Эл. подключение | 220V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 075 |
Ширина (мм) | 799 |
Высота (мм) | 1 169 |
Вес (кг) | 194 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 0,7 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | CuAl |
Расход воздуха (м3/ч) | 4 620 |
Кол-во и тип вент-ров | 1*450мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,25 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R407C |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Piston |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 1,5 |
Насос напор (Н) на чиллер | 25 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,6 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 65 |
7,2
5,8
5,1
220
2,03
Чертеж чиллера корпуса K2
Чиллер Coldman CM-8-K2 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 7,91 / 2,4 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 6,44 / 2,27 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 5,65 / 2,19 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 5,16 / 2,13 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 2,86 |
Макс. раб. ток (А) | 5,02 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 075 |
Ширина (мм) | 799 |
Высота (мм) | 1 169 |
Вес (кг) | 194 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 0,8 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | CuAl |
Расход воздуха (м3/ч) | 4 620 |
Кол-во и тип вент-ров | 1*450мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,25 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R407C |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Piston |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 3,2 |
Насос напор (Н) на чиллер | 25 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,9 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 65 |
7,9
6,5
5,7
380
2,27
Чертеж чиллера корпуса K2
Чиллер Coldman CM-10-K14 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 10,79 / 2,23 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 9,25 / 2,27 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 8,22 / 2,3 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 7,58 / 2,31 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 3,834 |
Макс. раб. ток (А) | 6,045 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 310 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 608 |
Вес (кг) | 336 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 1,1 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 6 420 |
Кол-во и тип вент-ров | 1*500мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,42 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Rotary |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 3,2 |
Насос напор (Н) на чиллер | 25 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,9 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 65 |
10
8,3
7,4
380
2,27
Чертеж чиллера корпуса K14
Чиллер Coldman CM-13-K14 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 13,41 / 2,89 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 10,82 / 2,96 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 9,56 / 2,99 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 8,9 / 3 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 4,71 |
Макс. раб. ток (А) | 7,7 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 310 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 608 |
Вес (кг) | 364 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 1,4 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 9 240 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*450мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,5 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 3 |
Насос напор (Н) на чиллер | 28 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,75 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 150 |
13,3
11
9,8
380
2,96
Чертеж чиллера корпуса K14
Чиллер Coldman CM-15-K14 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 17,16 / 3,7 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 14,35 / 3,77 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 12,67 / 3,81 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 11,8 / 3,83 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 6 |
Макс. раб. ток (А) | 9,4 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 310 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 608 |
Вес (кг) | 348 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 1,8 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 9 240 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*450мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,5 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 3 |
Насос напор (Н) на чиллер | 28 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,75 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 150 |
15,5
13
11,7
380
3,77
Чертеж чиллера корпуса K14
Производство нестандартных чиллеров по техническому заданию
Чиллер Coldman CM-17-K10 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 17,16 / 3,7 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 14,35 / 3,77 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 12,67 / 3,81 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 11,8 / 3,83 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 6 |
Макс. раб. ток (А) | 9,4 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 540 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 609 |
Вес (кг) | 326 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 1,8 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 9 240 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*450мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,5 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 4,5 |
Насос напор (Н) на чиллер | 25 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 0,75 |
Тип подключения | ДУ32(1") |
Объем емкости (л) | 150 |
17,1
14,4
13
380
3,77
Чертеж чиллера корпуса K15
Чиллер Coldman CM-20-K10 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 18,52 / 3,81 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 15,62 / 3,84 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 13,88 / 3,86 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 12,96 / 3,86 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 6,11 |
Макс. раб. ток (А) | 9,8 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 540 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 609 |
Вес (кг) | 326 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 2 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 9 240 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*450мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,5 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 4 |
Насос напор (Н) на чиллер | 25 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 1,1 |
Тип подключения | ДУ40 (1"1/4) |
Объем емкости (л) | 150 |
19
16
14,4
380
3,84
Чертеж чиллера корпуса K15
Чиллер Coldman CM-22-K10 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 23,2 / 4,57 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 19,6 / 4,6 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 17,44 / 4,62 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 16,31 / 4,62 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 7,48 |
Макс. раб. ток (А) | 15,93 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 540 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 609 |
Вес (кг) | 327 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 2,4 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 9 240 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*450мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,5 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 4 |
Насос напор (Н) на чиллер | 25 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 1,1 |
Тип подключения | ДУ40 (1"1/4) |
Объем емкости (л) | 150 |
21,6
18,2
16,4
380
4,6
Чертеж чиллера корпуса K15
Чиллер Coldman CM-24-K10 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 25,38 / 5,37 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 21,41 / 5,4 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 19,02 / 5,42 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 17,77 / 5,43 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 8,78 |
Макс. раб. ток (А) | 14,2 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 540 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 609 |
Вес (кг) | 329 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 2,7 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 12 840 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*500мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,84 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 7 |
Насос напор (Н) на чиллер | 30 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 1,1 |
Тип подключения | ДУ40 (1"1/4) |
Объем емкости (л) | 150 |
24
20,2
18,2
380
5,4
Чертеж чиллера корпуса K15
Чиллер Coldman CM-28-K10 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 28,03 / 5,98 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 24,12 / 5,98 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 21,75 / 5,99 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 20,48 / 6,01 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 9,374 |
Макс. раб. ток (А) | 15,93 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 540 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 609 |
Вес (кг) | 329 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 3 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 12 840 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*500мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,84 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 7 |
Насос напор (Н) на чиллер | 30 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 1,1 |
Тип подключения | ДУ40 (1"1/4) |
Объем емкости (л) | 150 |
28,9
24,4
22
380
5,98
Чертеж чиллера корпуса K10
Чиллер Coldman CM-32-K10 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 32,53 / 6,95 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 27,99 / 6,95 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 25,24 / 6,97 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 23,78 / 6,98 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 10,894 |
Макс. раб. ток (А) | 18,11 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 540 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 609 |
Вес (кг) | 330 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 3,4 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 12 840 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*500мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,84 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 8,5 |
Насос напор (Н) на чиллер | 32 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 1,5 |
Тип подключения | ДУ40 (1"1/4) |
Объем емкости (л) | 150 |
33,7
28,5
25,7
380
6,95
Чертеж чиллера корпуса K10
Чиллер Coldman CM-37-K10 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 37,29 / 8 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 32,09 / 8 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 28,93 / 8,02 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 27,25 / 8,04 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 12,54 |
Макс. раб. ток (А) | 20,55 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 540 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1 609 |
Вес (кг) | 367 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 4 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 12 840 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*500мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 0,84 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 8,5 |
Насос напор (Н) на чиллер | 32 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 1,5 |
Тип подключения | ДУ40 (1"1/4) |
Объем емкости (л) | 150 |
38,5
32,5
29,3
380
8
Чертеж чиллера корпуса K10
Чиллер Coldman CM-44-K11 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 41,04 / 8,8 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 35,32 / 8,81 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 31,84 / 8,83 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 30 / 8,85 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 13,807 |
Макс. раб. ток (А) | 22,25 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 2 400 |
Ширина (мм) | 1 120 |
Высота (мм) | 1 692 |
Вес (кг) | 584 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 4,4 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 24 400 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*630мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 1,6 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 13 |
Насос напор (Н) на чиллер | 22 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 2,2 |
Тип подключения | ДУ50 (1"1/2) |
Объем емкости (л) | 370 |
44
37,1
33,3
380
8,81
Чертеж чиллера корпуса K11
Чиллер Coldman CM-50-K11 |
Параметр | Значение |
---|---|
Режим 15вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 47,57 / 10,01 |
Режим 10вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 40,97 / 9,88 |
Режим 7вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 36,96 / 9,8 |
Режим 5вых/30окр (Q кВт / N кВт) | 34,84 / 9,76 |
Макс. потреб. мощность (кВт) | 14,67 |
Макс. раб. ток (А) | 25 |
Эл. подключение | 380V |
Рег-ка произ-ти | 0-100% |
Длина (мм) | 1 904 |
Ширина (мм) | 893 |
Высота (мм) | 1 383 |
Вес (кг) | 841 |
Тип испарителя | Plate |
Мин. расход (м3/ч) | 5,1 |
Тип конденсатора | Air |
Материал конденсатора | Al (Micro) |
Расход воздуха (м3/ч) | 24 400 |
Кол-во и тип вент-ров | 2*630мм |
Потр. мощность вентиляторов (кВт) | 1,6 |
Количество контуров | 1 |
Фреон | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессоров | Scroll |
Количество насосов на чиллер | 1 |
Насос расход (м3/ч) на чиллер | 12 |
Насос напор (Н) на чиллер | 60 |
Потр. мощность насоса (кВт) на чиллер | 4 |
