CM — Базовое исполнение
Моноблочный чиллер с насосом и накопительной емкостью. Подходит для большинства стандартных технологических контуров.
Серия CM — моноблочные промышленные чиллеры COLDMAN для стандартных плюсовых режимов охлаждения воды и технологических жидкостей. Исполнение объединяет холодильный блок, воздушный конденсатор и гидравлическую часть в одном корпусе.
Для моделей серии CM важны холодопроизводительность при режимах выхода +15, +10, +7 и +5 °C, максимальная потребляемая мощность, параметры насоса, объем бака, габариты, масса и тип корпуса.
Техническое описание серии
Серия CM применяется для охлаждения технологического оборудования и инженерных систем, когда холодильный контур, воздушный конденсатор, гидравлический узел и автоматика должны быть собраны в едином корпусе. Такое исполнение удобно для быстрого подключения, обслуживания и размещения рядом с производственным процессом.
Моноблочный чиллер с насосом и накопительной емкостью. Подходит для большинства стандартных технологических контуров.
Исполнение с насосом контура чиллера и насосом контура потребителя для разделения гидравлических режимов.
Насосная группа с резервированием для процессов, где остановка циркуляции теплоносителя нежелательна.
Чиллер с насосом, но без бака. Используется, когда буферная емкость уже предусмотрена в системе объекта.
Варианты для раздельных контуров или резервирования насосов при внешней накопительной емкости.
Исполнение без встроенного насоса и емкости. Гидравлическая часть проектируется отдельно под объект.
Таблица содержит артикулы моделей COLDMAN, режимы холодопроизводительности, электрическую мощность, насосную часть, бак, габариты, массу и корпус.
Базовое исполнение: холодильный контур, насос и накопительная емкость в одном корпусе.
| Модель | Выход +15 | Выход +10 | Выход +7 | Выход +5 | Макс. эл. | Насосы | Расход | Напор | P насосов | Бак | Габариты | Вес | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-2-K1 | 1,89 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 0,859 кВт | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | 27 | 656x685x1 050 | 102 | K1 |
| CM-3-K1 | 3,54 | 2,88 | 2,54 | 2,33 | 1,384 кВт | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | 26 | 656x685x1 050 | 124 | K1 |
| CM-4-K1 | 4,61 | 3,74 | 3,29 | 3,01 | 1,684 кВт | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | 26 | 656x685x1 050 | 131 | K1 |
| CM-5-K1 | 5 | 4,08 | 3,6 | 3,3 | 1,89 кВт | 1 | 1.5 | 25 | 0,6 | 26 | 656x685x1 050 | 141 | K1 |
| CM-7-K2 | 7,23 | 5,78 | 5,03 | 4,57 | 2,557 кВт | 1 | 1.5 | 25 | 0,6 | 65 | 1 075x799x1 169 | 194 | K2 |
| CM-8-K2 | 7,91 | 6,44 | 5,65 | 5,16 | 2,86 кВт | 1 | 3.2 | 25 | 0,9 | 65 | 1 075x799x1 169 | 194 | K2 |
| CM-10-K14 | 10,79 | 9,25 | 8,22 | 7,58 | 3,834 кВт | 1 | 3.2 | 25 | 0,9 | 65 | 1 310x800x1 608 | 336 | K14 |
| CM-13-K14 | 13,41 | 10,82 | 9,56 | 8,9 | 4,71 кВт | 1 | 3 | 28 | 0,75 | 150 | 1 310x800x1 608 | 364 | K14 |
| CM-15-K14 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6 кВт | 1 | 3 | 28 | 0,75 | 150 | 1 310x800x1 608 | 348 | K14 |
| CM-17-K10 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6 кВт | 1 | 4.5 | 25 | 0,75 | 150 | 1 540x800x1 609 | 326 | K10 |
| CM-20-K10 | 18,52 | 15,62 | 13,88 | 12,96 | 6,11 кВт | 1 | 4 | 25 | 1,1 | 150 | 1 540x800x1 609 | 326 | K10 |
| CM-24-K10 | 25,38 | 21,41 | 19,02 | 17,77 | 8,78 кВт | 1 | 7 | 30 | 1,1 | 150 | 1 540x800x1 609 | 329 | K10 |
| CM-28-K10 | 28,03 | 24,12 | 21,75 | 20,48 | 9,374 кВт | 1 | 7 | 30 | 1,1 | 150 | 1 540x800x1 609 | 329 | K10 |
| CM-32-K10 | 32,53 | 27,99 | 25,24 | 23,78 | 10,894 кВт | 1 | 8.5 | 32 | 1,5 | 150 | 1 540x800x1 609 | 330 | K10 |
| CM-37-K10 | 37,29 | 32,09 | 28,93 | 27,25 | 12,54 кВт | 1 | 8.5 | 32 | 1,5 | 150 | 1 540x800x1 609 | 367 | K10 |
| CM-44-K11 | 41,04 | 35,32 | 31,84 | 30 | 13,807 кВт | 1 | 13 | 22 | 2,2 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 584 | K11 |
| CM-50-K11 | 47,57 | 40,97 | 36,96 | 34,84 | 14,67 кВт | 1 | 12 | 60 | 4 | 500 | 1 904x893x1 383 | 841 | K11 |
| CM-60-K11 | 56,58 | 46,68 | 42,55 | 39,8 | 17,15 кВт | 1 | 12 | 30 | 1,5 | 500 | 2 400x1 120x1 692 | 789 | K11 |
| CM-75-K11 | 81,91 | 67,72 | 60,82 | 57,17 | 23,29 кВт | 1 | 19.5 | 25 | 3 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 851 | K11 |
| CM-90-K9 | 82,08 | 70,63 | 63,68 | 59,99 | 27,614 кВт | 1 | 19.5 | 25 | 3 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 967 | K9 |
| CM-100-K9 | 95,13 | 81,94 | 73,93 | 69,67 | 29,34 кВт | 1 | 19.5 | 25 | 3 | 300 | 2 535x1 252x2 390 | 1 042 | K9 |
| CM-115-K9 | 115,47 | 99,3 | 89,23 | 83,73 | 34,3 кВт | 1 | 24.8 | 34 | 4 | 300 | 2 535x1 252x2 390 | 1 048 | K9 |
| CM-130-K8 | 123,12 | 105,95 | 95,52 | 89,99 | 41,421 кВт | 1 | 24.8 | 34 | 4 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 564 | K8 |
| CM-150-K8 | 142,7 | 122,91 | 110,89 | 104,51 | 44,01 кВт | 1 | 24.8 | 34 | 4 | 300 | 2 834x2 200x2 390 | 1 590 | K8 |
| CM-170-K8 | 160,77 | 132,9 | 121,83 | 114,44 | 55,228 кВт | 1 | 24.8 | 34 | 4 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 541 | K8 |
| CM-200-K8 | 190,26 | 163,88 | 147,86 | 139,34 | 58,68 кВт | 1 | 42 | 27 | 5,5 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 658 | K8 |
| CM-230-K8 | 230,94 | 198,6 | 178,46 | 167,46 | 68,6 кВт | 1 | 42 | 27 | 5,5 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 579 | K8 |
| CM-270-K21 | 297,56 | 251,56 | 227,1 | 210,8 | 95,12 кВт | 1 | 54 | 34 | 7,5 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 274 | K21 |
| CM-300-K12 | 309,72 | 254,24 | 232,33 | 217,72 | 93,16 кВт | 1 | 54 | 34 | 7,5 | — | 4 070x2 200x2 390 | 1 547 | K12 |
| CM-340-K12 | 357,46 | 295,45 | 265,29 | 249,33 | 102,16 кВт | 1 | 54 | 34 | 7,5 | 1 000 | 4 070x2 200x2 390 | 1 865 | K12 |
| CM-420-K16 | 366,04 | 300,28 | 274,31 | 257 | 111,16 кВт | 1 | 72 | 24 | 7,5 | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 579 | K16 |
| CM-465-K16 | 464,58 | 381,36 | 348,49 | 326,58 | 139,74 кВт | 1 | 84 | 31 | 11 | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 720 | K16 |
| CM-535-KZ | 549,06 | 450,42 | 411,47 | 385,5 | 166,74 кВт | 1 | 84 | 31 | 11 | — | 7 797x2 200x2 390 | 3 334 | KZ |
| CM-650-KZ | 639,96 | 532,5 | 478,07 | 441,78 | 211,5 кВт | 1 | 114 | 35 | 15 | — | 5 172x2 191x2 388 | 2 986 | KZ |
| CM-800-KZ | 774,64 | 645,32 | 579,73 | 536 | 248 кВт | 1 | 144 | 27 | 15 | — | 7 797x2 200x2 390 | 5 750 | KZ |
| CM-900-KZ | 852,08 | 709,84 | 637,7 | 589,6 | 271,2 кВт | 1 | 144 | 27 | 15 | — | 7 797x2 200x2 390 | 5 931 | KZ |
| CM-1100-KZ | 959,94 | 798,75 | 717,1 | 662,67 | 317,25 кВт | 1 | — | — | — | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 353 | KZ |
Исполнение с двумя насосами для разделения контура чиллера и контура потребителя.
| Модель | Выход +15 | Выход +10 | Выход +7 | Выход +5 | Макс. эл. | Насосы | Расход | Напор | P насосов | Бак | Габариты | Вес | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-2-2N-K2 | 1,89 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 1,16 кВт | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 27 | 656x685x1 050 | 102 | K2 |
| CM-3-2N-K2 | 3,54 | 2,88 | 2,54 | 2,33 | 1,68 кВт | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 26 | 656x685x1 050 | 124 | K2 |
| CM-4-2N-K2 | 4,61 | 3,74 | 3,29 | 3,01 | 1,98 кВт | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 26 | 656x685x1 050 | 131 | K2 |
| CM-5-2N-K2 | 5 | 4,08 | 3,6 | 3,3 | 2,49 кВт | 2 | 1.5 | 25 | 1,2 | 26 | 656x685x1 050 | 141 | K2 |
| CM-7-2N-K4 | 7,23 | 5,78 | 5,03 | 4,57 | 3,16 кВт | 2 | 1.5 | 25 | 1,2 | 65 | 1 075x799x1 169 | 194 | K4 |
| CM-8-2N-K4 | 7,91 | 6,44 | 5,65 | 5,16 | 3,76 кВт | 2 | 3.2 | 25 | 1,8 | 65 | 1 075x799x1 169 | 194 | K4 |
| CM-10-2N-K14 | 10,79 | 9,25 | 8,22 | 7,58 | 4,73 кВт | 2 | 3.2 | 25 | 1,8 | 65 | 1 310x800x1 608 | 336 | K14 |
| CM-13-2N-K14 | 13,41 | 10,82 | 9,56 | 8,9 | 5,46 кВт | 2 | 3 | 28 | 1,5 | 150 | 1 310x800x1 608 | 364 | K14 |
| CM-15-2N-K14 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6,75 кВт | 2 | 3 | 28 | 1,5 | 150 | 1 310x800x1 608 | 348 | K14 |
| CM-17-2N-K10 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6,75 кВт | 2 | 4.5 | 25 | 1,5 | 150 | 1 540x800x1 609 | 326 | K10 |
| CM-20-2N-K10 | 18,52 | 15,62 | 13,88 | 12,96 | 7,21 кВт | 2 | 4 | 25 | 2,2 | 150 | 1 540x800x1 609 | 326 | K10 |
| CM-24-2N-K10 | 25,38 | 21,41 | 19,02 | 17,77 | 9,88 кВт | 2 | 7 | 30 | 2,2 | 150 | 1 540x800x1 609 | 329 | K10 |
| CM-28-2N-K10 | 28,03 | 24,12 | 21,75 | 20,48 | 10,47 кВт | 2 | 7 | 30 | 2,2 | 150 | 1 540x800x1 609 | 329 | K10 |
| CM-32-2N-K10 | 32,53 | 27,99 | 25,24 | 23,78 | 12,39 кВт | 2 | 8.5 | 32 | 3 | 150 | 1 540x800x1 609 | 330 | K10 |
| CM-37-2N-K10 | 37,29 | 32,09 | 28,93 | 27,25 | 14,04 кВт | 2 | 8.5 | 32 | 3 | 150 | 1 540x800x1 609 | 367 | K10 |
| CM-44-2N-K11 | 41,04 | 35,32 | 31,84 | 30 | 16,01 кВт | 2 | 13 | 22 | 4,4 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 584 | K11 |
| CM-50-2N-K11 | 47,57 | 40,97 | 36,96 | 34,84 | 18,67 кВт | 2 | 12 | 60 | 8 | 500 | 1 904x893x1 383 | 841 | K11 |
| CM-60-2N-K11 | 56,58 | 46,68 | 42,55 | 39,8 | 18,65 кВт | 2 | 12 | 30 | 3 | 500 | 2 400x1 120x1 692 | 789 | K11 |
| CM-75-2N-K11 | 81,91 | 67,72 | 60,82 | 57,17 | 26,29 кВт | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 851 | K11 |
| CM-90-2N-K9 | 82,08 | 70,63 | 63,68 | 59,99 | 30,61 кВт | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 967 | K9 |
| CM-100-2N-K9 | 95,13 | 81,94 | 73,93 | 69,67 | 32,34 кВт | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 300 | 2 535x1 252x2 390 | 1 042 | K9 |
| CM-115-2N-K9 | 115,47 | 99,3 | 89,23 | 83,73 | 38,3 кВт | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 300 | 2 535x1 252x2 390 | 1 048 | K9 |
| CM-130-2N-K8 | 123,12 | 105,95 | 95,52 | 89,99 | 45,42 кВт | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 564 | K8 |
| CM-150-2N-K8 | 142,7 | 122,91 | 110,89 | 104,51 | 48,01 кВт | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 300 | 2 834x2 200x2 390 | 1 590 | K8 |
| CM-170-2N-K8 | 160,77 | 132,9 | 121,83 | 114,44 | 59,23 кВт | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 541 | K8 |
| CM-200-2N-K8 | 190,26 | 163,88 | 147,86 | 139,34 | 64,18 кВт | 2 | 42 | 27 | 11 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 658 | K8 |
| CM-230-2N-K8 | 230,94 | 198,6 | 178,46 | 167,46 | 74,1 кВт | 2 | 42 | 27 | 11 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 579 | K8 |
| CM-270-2N-K21 | 297,56 | 251,56 | 227,1 | 210,8 | 102,62 кВт | 2 | 54 | 34 | 15 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 274 | K21 |
| CM-300-2N-K12 | 309,72 | 254,24 | 232,33 | 217,72 | 100,66 кВт | 2 | 54 | 34 | 15 | — | 4 070x2 200x2 390 | 1 547 | K12 |
| CM-340-2N-K12 | 357,46 | 295,45 | 265,29 | 249,33 | 109,66 кВт | 2 | 54 | 34 | 15 | 1 000 | 4 070x2 200x2 390 | 1 865 | K12 |
| CM-420-2N-K16 | 366,04 | 300,28 | 274,31 | 257 | 118,66 кВт | 2 | 72 | 24 | 15 | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 579 | K16 |
| CM-465-2N-K16 | 464,58 | 381,36 | 348,49 | 326,58 | 150,74 кВт | 2 | 84 | 31 | 22 | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 720 | K16 |
| CM-535-2N-KZ | 549,06 | 450,42 | 411,47 | 385,5 | 177,74 кВт | 2 | 84 | 31 | 22 | — | 7 797x2 200x2 390 | 3 334 | KZ |
| CM-650-2N-KZ | 639,96 | 532,5 | 478,07 | 441,78 | 226,5 кВт | 2 | 114 | 35 | 30 | — | 5 172x2 191x2 388 | 2 986 | KZ |
| CM-800-2N-KZ | 774,64 | 645,32 | 579,73 | 536 | 263 кВт | 2 | 144 | 27 | 30 | — | 7 797x2 200x2 390 | 5 750 | KZ |
| CM-900-2N-KZ | 852,08 | 709,84 | 637,7 | 589,6 | 286,2 кВт | 2 | 144 | 27 | 30 | — | 7 797x2 200x2 390 | 5 931 | KZ |
| CM-1100-2N-KZ | 959,94 | 798,75 | 717,1 | 662,67 | 317,25 кВт | 2 | — | — | — | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 353 | KZ |
Исполнение с двумя насосами по схеме основной и резервный насос.
| Модель | Выход +15 | Выход +10 | Выход +7 | Выход +5 | Макс. эл. | Насосы | Расход | Напор | P насосов | Бак | Габариты | Вес | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-2-2NR-K2 | 1,89 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 1,16 кВт | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 27 | 656x685x1 050 | 102 | K2 |
| CM-3-2NR-K2 | 3,54 | 2,88 | 2,54 | 2,33 | 1,68 кВт | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 26 | 656x685x1 050 | 124 | K2 |
| CM-4-2NR-K2 | 4,61 | 3,74 | 3,29 | 3,01 | 1,98 кВт | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 26 | 656x685x1 050 | 131 | K2 |
| CM-5-2NR-K2 | 5 | 4,08 | 3,6 | 3,3 | 2,49 кВт | 2 | 1.5 | 25 | 1,2 | 26 | 656x685x1 050 | 141 | K2 |
| CM-7-2NR-K4 | 7,23 | 5,78 | 5,03 | 4,57 | 3,16 кВт | 2 | 1.5 | 25 | 1,2 | 65 | 1 075x799x1 169 | 194 | K4 |
| CM-8-2NR-K4 | 7,91 | 6,44 | 5,65 | 5,16 | 3,76 кВт | 2 | 3.2 | 25 | 1,8 | 65 | 1 075x799x1 169 | 194 | K4 |
| CM-10-2NR-K14 | 10,79 | 9,25 | 8,22 | 7,58 | 4,73 кВт | 2 | 3.2 | 25 | 1,8 | 65 | 1 310x800x1 608 | 336 | K14 |
| CM-13-2NR-K14 | 13,41 | 10,82 | 9,56 | 8,9 | 5,46 кВт | 2 | 3 | 28 | 1,5 | 150 | 1 310x800x1 608 | 364 | K14 |
| CM-15-2NR-K14 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6,75 кВт | 2 | 3 | 28 | 1,5 | 150 | 1 310x800x1 608 | 348 | K14 |
| CM-17-2NR-K10 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6,75 кВт | 2 | 4.5 | 25 | 1,5 | 150 | 1 540x800x1 609 | 326 | K10 |
| CM-20-2NR-K10 | 18,52 | 15,62 | 13,88 | 12,96 | 7,21 кВт | 2 | 4 | 25 | 2,2 | 150 | 1 540x800x1 609 | 326 | K10 |
| CM-24-2NR-K10 | 25,38 | 21,41 | 19,02 | 17,77 | 9,88 кВт | 2 | 7 | 30 | 2,2 | 150 | 1 540x800x1 609 | 329 | K10 |
| CM-28-2NR-K10 | 28,03 | 24,12 | 21,75 | 20,48 | 10,47 кВт | 2 | 7 | 30 | 2,2 | 150 | 1 540x800x1 609 | 329 | K10 |
| CM-32-2NR-K10 | 32,53 | 27,99 | 25,24 | 23,78 | 12,39 кВт | 2 | 8.5 | 32 | 3 | 150 | 1 540x800x1 609 | 330 | K10 |
| CM-37-2NR-K10 | 37,29 | 32,09 | 28,93 | 27,25 | 14,04 кВт | 2 | 8.5 | 32 | 3 | 150 | 1 540x800x1 609 | 367 | K10 |
| CM-44-2NR-K11 | 41,04 | 35,32 | 31,84 | 30 | 16,01 кВт | 2 | 13 | 22 | 4,4 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 584 | K11 |
| CM-50-2NR-K11 | 47,57 | 40,97 | 36,96 | 34,84 | 18,67 кВт | 2 | 12 | 60 | 8 | 500 | 1 904x893x1 383 | 841 | K11 |
| CM-60-2NR-K11 | 56,58 | 46,68 | 42,55 | 39,8 | 18,65 кВт | 2 | 12 | 30 | 3 | 500 | 2 400x1 120x1 692 | 789 | K11 |
| CM-75-2NR-K11 | 81,91 | 67,72 | 60,82 | 57,17 | 26,29 кВт | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 851 | K11 |
| CM-90-2NR-K9 | 82,08 | 70,63 | 63,68 | 59,99 | 30,61 кВт | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 370 | 2 400x1 120x1 692 | 967 | K9 |
| CM-100-2NR-K9 | 95,13 | 81,94 | 73,93 | 69,67 | 32,34 кВт | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 300 | 2 535x1 252x2 390 | 1 042 | K9 |
| CM-115-2NR-K9 | 115,47 | 99,3 | 89,23 | 83,73 | 38,3 кВт | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 300 | 2 535x1 252x2 390 | 1 048 | K9 |
| CM-130-2NR-K8 | 123,12 | 105,95 | 95,52 | 89,99 | 45,42 кВт | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 564 | K8 |
| CM-150-2NR-K8 | 142,7 | 122,91 | 110,89 | 104,51 | 48,01 кВт | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 300 | 2 834x2 200x2 390 | 1 590 | K8 |
| CM-170-2NR-K8 | 160,77 | 132,9 | 121,83 | 114,44 | 59,23 кВт | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 541 | K8 |
| CM-200-2NR-K8 | 190,26 | 163,88 | 147,86 | 139,34 | 64,18 кВт | 2 | 42 | 27 | 11 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 658 | K8 |
| CM-230-2NR-K8 | 230,94 | 198,6 | 178,46 | 167,46 | 74,1 кВт | 2 | 42 | 27 | 11 | 500 | 2 834x2 200x2 390 | 1 579 | K8 |
| CM-270-2NR-K21 | 297,56 | 251,56 | 227,1 | 210,8 | 102,62 кВт | 2 | 54 | 34 | 15 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 274 | K21 |
| CM-300-2NR-K12 | 309,72 | 254,24 | 232,33 | 217,72 | 100,66 кВт | 2 | 54 | 34 | 15 | — | 4 070x2 200x2 390 | 1 547 | K12 |
| CM-340-2NR-K12 | 357,46 | 295,45 | 265,29 | 249,33 | 109,66 кВт | 2 | 54 | 34 | 15 | 1 000 | 4 070x2 200x2 390 | 1 865 | K12 |
| CM-420-2NR-K16 | 366,04 | 300,28 | 274,31 | 257 | 118,66 кВт | 2 | 72 | 24 | 15 | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 579 | K16 |
| CM-465-2NR-K16 | 464,58 | 381,36 | 348,49 | 326,58 | 150,74 кВт | 2 | 84 | 31 | 22 | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 720 | K16 |
| CM-535-2NR-KZ | 549,06 | 450,42 | 411,47 | 385,5 | 177,74 кВт | 2 | 84 | 31 | 22 | — | 7 797x2 200x2 390 | 3 334 | KZ |
| CM-650-2NR-KZ | 639,96 | 532,5 | 478,07 | 441,78 | 226,5 кВт | 2 | 114 | 35 | 30 | — | 5 172x2 191x2 388 | 2 986 | KZ |
| CM-800-2NR-KZ | 774,64 | 645,32 | 579,73 | 536 | 263 кВт | 2 | 144 | 27 | 30 | — | 7 797x2 200x2 390 | 5 750 | KZ |
| CM-900-2NR-KZ | 852,08 | 709,84 | 637,7 | 589,6 | 286,2 кВт | 2 | 144 | 27 | 30 | — | 7 797x2 200x2 390 | 5 931 | KZ |
| CM-1100-2NR-KZ | 959,94 | 798,75 | 717,1 | 662,67 | 317,25 кВт | 2 | — | — | — | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 353 | KZ |
Исполнение с насосом, но без встроенной накопительной емкости.
| Модель | Выход +15 | Выход +10 | Выход +7 | Выход +5 | Макс. эл. | Насосы | Расход | Напор | P насосов | Бак | Габариты | Вес | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-2-T-K1 | 1,89 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 0,859 кВт | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | — | 656x685x1 050 | 102 | K1 |
| CM-3-T-K1 | 3,54 | 2,88 | 2,54 | 2,33 | 1,384 кВт | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | — | 656x685x1 050 | 124 | K1 |
| CM-4-T-K1 | 4,61 | 3,74 | 3,29 | 3,01 | 1,684 кВт | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | — | 656x685x1 050 | 131 | K1 |
| CM-5-T-K1 | 5 | 4,08 | 3,6 | 3,3 | 1,89 кВт | 1 | 1.5 | 25 | 0,6 | — | 656x685x1 050 | 141 | K1 |
| CM-7-T-K2 | 7,23 | 5,78 | 5,03 | 4,57 | 2,557 кВт | 1 | 1.5 | 25 | 0,6 | — | 1 075x799x1 169 | 194 | K2 |
| CM-8-T-K2 | 7,91 | 6,44 | 5,65 | 5,16 | 2,86 кВт | 1 | 3.2 | 25 | 0,9 | — | 1 075x799x1 169 | 194 | K2 |
| CM-10-T-K14 | 10,79 | 9,25 | 8,22 | 7,58 | 3,834 кВт | 1 | 3.2 | 25 | 0,9 | — | 1 310x800x1 608 | 336 | K14 |
| CM-13-T-K14 | 13,41 | 10,82 | 9,56 | 8,9 | 4,71 кВт | 1 | 3 | 28 | 0,75 | — | 1 310x800x1 608 | 364 | K14 |
| CM-15-T-K14 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6 кВт | 1 | 3 | 28 | 0,75 | — | 1 310x800x1 608 | 348 | K14 |
| CM-17-T-K10 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6 кВт | 1 | 4.5 | 25 | 0,75 | — | 1 540x800x1 609 | 326 | K10 |
| CM-20-T-K10 | 18,52 | 15,62 | 13,88 | 12,96 | 6,11 кВт | 1 | 4 | 25 | 1,1 | — | 1 540x800x1 609 | 326 | K10 |
| CM-24-T-K10 | 25,38 | 21,41 | 19,02 | 17,77 | 8,78 кВт | 1 | 7 | 30 | 1,1 | — | 1 540x800x1 609 | 329 | K10 |
| CM-28-T-K10 | 28,03 | 24,12 | 21,75 | 20,48 | 9,374 кВт | 1 | 7 | 30 | 1,1 | — | 1 540x800x1 609 | 329 | K10 |
| CM-32-T-K10 | 32,53 | 27,99 | 25,24 | 23,78 | 10,894 кВт | 1 | 8.5 | 32 | 1,5 | — | 1 540x800x1 609 | 330 | K10 |
| CM-37-T-K10 | 37,29 | 32,09 | 28,93 | 27,25 | 12,54 кВт | 1 | 8.5 | 32 | 1,5 | — | 1 540x800x1 609 | 367 | K10 |
| CM-44-T-K11 | 41,04 | 35,32 | 31,84 | 30 | 13,807 кВт | 1 | 13 | 22 | 2,2 | — | 2 400x1 120x1 692 | 584 | K11 |
| CM-50-T-K11 | 47,57 | 40,97 | 36,96 | 34,84 | 14,67 кВт | 1 | 12 | 60 | 4 | — | 1 904x893x1 383 | 841 | K11 |
| CM-60-T-K11 | 56,58 | 46,68 | 42,55 | 39,8 | 17,15 кВт | 1 | 12 | 30 | 1,5 | — | 2 400x1 120x1 692 | 789 | K11 |
| CM-75-T-K11 | 81,91 | 67,72 | 60,82 | 57,17 | 23,29 кВт | 1 | 19.5 | 25 | 3 | — | 2 400x1 120x1 692 | 851 | K11 |
| CM-90-T-K9 | 82,08 | 70,63 | 63,68 | 59,99 | 27,614 кВт | 1 | 19.5 | 25 | 3 | — | 2 400x1 120x1 692 | 967 | K9 |
| CM-100-T-K9 | 95,13 | 81,94 | 73,93 | 69,67 | 29,34 кВт | 1 | 19.5 | 25 | 3 | — | 2 535x1 252x2 390 | 1 042 | K9 |
| CM-115-T-K9 | 115,47 | 99,3 | 89,23 | 83,73 | 34,3 кВт | 1 | 24.8 | 34 | 4 | — | 2 535x1 252x2 390 | 1 048 | K9 |
| CM-130-T-K8 | 123,12 | 105,95 | 95,52 | 89,99 | 41,421 кВт | 1 | 24.8 | 34 | 4 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 564 | K8 |
| CM-150-T-K8 | 142,7 | 122,91 | 110,89 | 104,51 | 44,01 кВт | 1 | 24.8 | 34 | 4 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 590 | K8 |
| CM-170-T-K8 | 160,77 | 132,9 | 121,83 | 114,44 | 55,228 кВт | 1 | 24.8 | 34 | 4 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 541 | K8 |
| CM-200-T-K8 | 190,26 | 163,88 | 147,86 | 139,34 | 58,68 кВт | 1 | 42 | 27 | 5,5 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 658 | K8 |
| CM-230-T-K8 | 230,94 | 198,6 | 178,46 | 167,46 | 68,6 кВт | 1 | 42 | 27 | 5,5 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 579 | K8 |
| CM-270-T-K21 | 297,56 | 251,56 | 227,1 | 210,8 | 95,12 кВт | 1 | 54 | 34 | 7,5 | — | 2 834x2 200x2 390 | 1 274 | K21 |
| CM-300-T-K12 | 309,72 | 254,24 | 232,33 | 217,72 | 93,16 кВт | 1 | 54 | 34 | 7,5 | — | 4 070x2 200x2 390 | 1 547 | K12 |
| CM-340-T-K12 | 357,46 | 295,45 | 265,29 | 249,33 | 102,16 кВт | 1 | 54 | 34 | 7,5 | — | 4 070x2 200x2 390 | 1 865 | K12 |
| CM-420-T-K16 | 366,04 | 300,28 | 274,31 | 257 | 111,16 кВт | 1 | 72 | 24 | 7,5 | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 579 | K16 |
| CM-465-T-K16 | 464,58 | 381,36 | 348,49 | 326,58 | 139,74 кВт | 1 | 84 | 31 | 11 | — | 5 172x2 191x2 388 | 3 720 | K16 |
