CM-V — Базовое исполнение
Холодильный блок с насосом и накопительной емкостью. Применяется, когда требуется готовый гидравлический узел рядом с потребителем.
Серия CM-V — промышленные чиллеры COLDMAN с выносным конденсатором. Холодильный блок остается рядом с технологическим процессом, а наружный конденсатор выносится из помещения для отвода тепла.
Для CM-V в электрической мощности учитывается холодильный блок без вентиляторов выносного конденсатора. При подборе дополнительно важны длина трассы, перепады высоты, наружная температура и доступ к сервису.
Техническое описание серии
Серия CM-V применяется, когда холодильный блок необходимо оставить рядом с технологическим потребителем, а тепло от конденсации вынести за пределы помещения. В такой компоновке испаритель, гидравлический узел и автоматика располагаются внутри здания, а воздушный конденсатор устанавливается на улице, кровле, фасаде или отдельной площадке.
Холодильный блок с насосом и накопительной емкостью. Применяется, когда требуется готовый гидравлический узел рядом с потребителем.
Исполнение с насосом контура чиллера и насосом контура потребителя. Удобно при разделении гидравлических сопротивлений.
Насосная группа с резервированием. Используется для процессов, где остановка циркуляции теплоносителя критична.
Чиллер с насосом, но без бака. Подходит для систем, где накопительная емкость уже есть в составе объекта.
Варианты для раздельных контуров или резервирования насосов при внешней буферной емкости.
Исполнение без встроенного насоса и емкости. Гидромодуль, бак и обвязка проектируются отдельно под объект.
Таблица содержит артикулы моделей COLDMAN, режимы холодопроизводительности, электрическую мощность, насосную часть, бак, габариты, массу и корпус.
Базовое исполнение: холодильный контур, насос и накопительная емкость в одном корпусе.
| Модель | Выход +15 | Выход +10 | Выход +7 | Выход +5 | Макс. эл. | Насосы | Расход | Напор | P насосов | Бак | Габариты | Вес | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-V-2-K3 | 1,90 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 0,76 | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | 27 | 656x685x1050 | 102 | K3 |
| CM-V-3-K3 | 3,54 | 2,88 | 2,54 | 2,33 | 1,28 | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | 26 | 656x685x1050 | 124 | K3 |
| CM-V-4-K3 | 4,61 | 3,74 | 3,29 | 3,01 | 1,54 | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | 26 | 656x685x1050 | 131 | K3 |
| CM-V-5-K3 | 5 | 4,08 | 3,6 | 3,3 | 1,75 | 1 | 1.5 | 25 | 0,6 | 26 | 656x685x1050 | 141 | K3 |
| CM-V-7-K3 | 7,23 | 5,78 | 5,03 | 4,57 | 2,31 | 1 | 1.5 | 25 | 0,6 | 65 | 1075x799x1169 | 194 | K3 |
| CM-V-8-K3 | 7,91 | 6,44 | 5,65 | 5,16 | 2,61 | 1 | 3.2 | 25 | 0,9 | 65 | 1075x799x1169 | 194 | K3 |
| CM-V-10-K5 | 10,79 | 9,25 | 8,22 | 7,58 | 3,41 | 1 | 3.2 | 25 | 0,9 | 65 | 1310x800x1608 | 336 | K5 |
| CM-V-13-K5 | 13,41 | 10,82 | 9,56 | 8,9 | 4,21 | 1 | 3 | 28 | 0,75 | 150 | 1310x800x1608 | 364 | K5 |
| CM-V-15-K5 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 5,5 | 1 | 3 | 28 | 0,75 | 150 | 1310x800x1608 | 348 | K5 |
| CM-V-17-K5 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 5,5 | 1 | 4.5 | 25 | 0,75 | 150 | 1540x800x1609 | 326 | K5 |
| CM-V-20-K5 | 18,52 | 15,62 | 13,88 | 12,96 | 5,61 | 1 | 4 | 25 | 1,1 | 150 | 1540x800x1609 | 326 | K5 |
| CM-V-24-K5 | 25,38 | 21,41 | 19,02 | 17,77 | 7,94 | 1 | 7 | 30 | 1,1 | 150 | 1540x800x1609 | 329 | K5 |
| CM-V-28-K5 | 28,03 | 24,12 | 21,75 | 20,48 | 8,53 | 1 | 7 | 30 | 1,1 | 150 | 1540x800x1609 | 329 | K5 |
| CM-V-32-K5 | 32,53 | 27,99 | 25,24 | 23,78 | 10,05 | 1 | 8.5 | 32 | 1,5 | 150 | 1540x800x1609 | 330 | K5 |
| CM-V-37-K6 | 37,29 | 32,09 | 28,93 | 27,25 | 11,7 | 1 | 8.5 | 32 | 1,5 | 150 | 1540x800x1609 | 367 | K6 |
| CM-V-44-K6 | 41,04 | 35,32 | 31,84 | 30 | 12,21 | 1 | 13 | 22 | 2,2 | 370 | 2400x1120x1692 | 584 | K6 |
| CM-V-50-K6 | 47,57 | 40,97 | 36,96 | 34,84 | 13,07 | 1 | 12 | 60 | 4 | 500 | 1904x893x1383 | 841 | K6 |
| CM-V-60-K6 | 56,58 | 46,68 | 42,55 | 39,8 | 14,15 | 1 | 12 | 30 | 1,5 | 500 | 2400x1120x1692 | 789 | K6 |
| CM-V-75-K6 | 81,91 | 67,72 | 60,82 | 57,17 | 18,03 | 1 | 19.5 | 25 | 3 | 370 | 2400x1120x1692 | 851 | K6 |
| CM-V-90-K13 | 82,08 | 70,63 | 63,68 | 59,99 | 22,35 | 1 | 19.5 | 25 | 3 | 370 | 2400x1120x1692 | 967 | K13 |
| CM-V-100-K13 | 95,13 | 81,94 | 73,93 | 69,67 | 25,18 | 1 | 19.5 | 25 | 3 | 300 | 2535x1252x2390 | 1 042 | K13 |
| CM-V-115-K13 | 115,47 | 99,3 | 89,23 | 83,73 | 30,14 | 1 | 24.8 | 34 | 4 | 300 | 2535x1252x2390 | 1 048 | K13 |
| CM-V-130-K13 | 123,12 | 105,95 | 95,52 | 89,99 | 38,22 | 1 | 24.8 | 34 | 4 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 564 | K13 |
| CM-V-150-K19 | 142,7 | 122,91 | 110,89 | 104,51 | 37,77 | 1 | 24.8 | 34 | 4 | 300 | 2834x2200x2390 | 1 590 | K19 |
| CM-V-170-K19 | 160,77 | 132,9 | 121,83 | 114,44 | 46,83 | 1 | 24.8 | 34 | 4 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 541 | K19 |
| CM-V-200-K19 | 190,26 | 163,88 | 147,86 | 139,34 | 50,36 | 1 | 42 | 27 | 5,5 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 658 | K19 |
| CM-V-230-K19 | 230,94 | 198,6 | 178,46 | 167,46 | 60,28 | 1 | 42 | 27 | 5,5 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 579 | K19 |
| CM-V-270-K19 | 297,56 | 251,56 | 227,1 | 210,8 | 84,6 | 1 | 54 | 34 | 7,5 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 274 | K19 |
| CM-V-300-K18 | 309,72 | 254,24 | 232,33 | 217,72 | 77,56 | 1 | 54 | 34 | 7,5 | 1000 | 4070x2200x2390 | 1 547 | K18 |
| CM-V-340-K18 | 357,46 | 295,45 | 265,29 | 249,33 | 88,36 | 1 | 54 | 34 | 7,5 | 1 000 | 4070x2200x2390 | 1 865 | K18 |
| CM-V-420-K18 | 366,04 | 300,28 | 274,31 | 257 | 94,36 | 1 | 72 | 24 | 7,5 | 1000 | 5172x2191x2388 | 3 579 | K18 |
| CM-V-465-K18 | 464,58 | 381,36 | 348,49 | 326,58 | 118,7 | 1 | 84 | 31 | 11 | 1 000 | 5172x2191x2388 | 3 720 | K18 |
| CM-V-535-KZ | 549,06 | 450,42 | 411,47 | 385,5 | 135,18 | 1 | 84 | 31 | 11 | 1 000 | 7797x2200x2390 | 3 334 | KZ |
| CM-V-650-KZ | 639,96 | 532,5 | 478,07 | 441,78 | 190,46 | 1 | 114 | 35 | 15 | 1 500 | 5172x2191x2388 | 2 986 | KZ |
| CM-V-800-KZ | 774,64 | 645,32 | 579,73 | 536 | 222,8 | 1 | 144 | 27 | 15 | 1 500 | 7797x2200x2390 | 5 750 | KZ |
| CM-V-900-KZ | 852,08 | 709,84 | 637,7 | 589,6 | 240 | 1 | 144 | 27 | 15 | 1 500 | 7797x2200x2390 | 5 931 | KZ |
| CM-V-1100-KZ | 959,94 | 798,75 | 717,1 | 662,67 | 292,05 | 1 | — | — | — | — | 5172x2191x2388 | 3 353 | KZ |
Исполнение с двумя насосами для разделения контура чиллера и контура потребителя.
| Модель | Выход +15 | Выход +10 | Выход +7 | Выход +5 | Макс. эл. | Насосы | Расход | Напор | P насосов | Бак | Габариты | Вес | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-V-2-2N-K3 | 1,90 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 1,06 | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 27 | 656x685x1050 | 102 | K3 |
| CM-V-3-2N-K3 | 3,54 | 2,88 | 2,54 | 2,33 | 1,58 | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 26 | 656x685x1050 | 124 | K3 |
| CM-V-4-2N-K3 | 4,61 | 3,74 | 3,29 | 3,01 | 1,84 | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 26 | 656x685x1050 | 131 | K3 |
| CM-V-5-2N-K3 | 5 | 4,08 | 3,6 | 3,3 | 2,35 | 2 | 1.5 | 25 | 1,2 | 26 | 656x685x1050 | 141 | K3 |
| CM-V-7-2N-K3 | 7,23 | 5,78 | 5,03 | 4,57 | 2,91 | 2 | 1.5 | 25 | 1,2 | 65 | 1075x799x1169 | 194 | K3 |
| CM-V-8-2N-K3 | 7,91 | 6,44 | 5,65 | 5,16 | 3,51 | 2 | 3.2 | 25 | 1,8 | 65 | 1075x799x1169 | 194 | K3 |
| CM-V-10-2N-K5 | 10,79 | 9,25 | 8,22 | 7,58 | 4,31 | 2 | 3.2 | 25 | 1,8 | 65 | 1310x800x1608 | 336 | K5 |
| CM-V-13-2N-K5 | 13,41 | 10,82 | 9,56 | 8,9 | 4,96 | 2 | 3 | 28 | 1,5 | 150 | 1310x800x1608 | 364 | K5 |
| CM-V-15-2N-K5 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6,25 | 2 | 3 | 28 | 1,5 | 150 | 1310x800x1608 | 348 | K5 |
| CM-V-17-2N-K5 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6,25 | 2 | 4.5 | 25 | 1,5 | 150 | 1540x800x1609 | 326 | K5 |
| CM-V-20-2N-K5 | 18,52 | 15,62 | 13,88 | 12,96 | 6,71 | 2 | 4 | 25 | 2,2 | 150 | 1540x800x1609 | 326 | K5 |
| CM-V-24-2N-K5 | 25,38 | 21,41 | 19,02 | 17,77 | 9,04 | 2 | 7 | 30 | 2,2 | 150 | 1540x800x1609 | 329 | K5 |
| CM-V-28-2N-K5 | 28,03 | 24,12 | 21,75 | 20,48 | 9,63 | 2 | 7 | 30 | 2,2 | 150 | 1540x800x1609 | 329 | K5 |
| CM-V-32-2N-K5 | 32,53 | 27,99 | 25,24 | 23,78 | 11,55 | 2 | 8.5 | 32 | 3 | 150 | 1540x800x1609 | 330 | K5 |
| CM-V-37-2N-K6 | 37,29 | 32,09 | 28,93 | 27,25 | 13,2 | 2 | 8.5 | 32 | 3 | 150 | 1540x800x1609 | 367 | K6 |
| CM-V-44-2N-K6 | 41,04 | 35,32 | 31,84 | 30 | 14,41 | 2 | 13 | 22 | 4,4 | 370 | 2400x1120x1692 | 584 | K6 |
| CM-V-50-2N-K6 | 47,57 | 40,97 | 36,96 | 34,84 | 17,07 | 2 | 12 | 60 | 8 | 500 | 1904x893x1383 | 841 | K6 |
| CM-V-60-2N-K6 | 56,58 | 46,68 | 42,55 | 39,8 | 15,65 | 2 | 12 | 30 | 3 | 500 | 2400x1120x1692 | 789 | K6 |
| CM-V-75-2N-K6 | 81,91 | 67,72 | 60,82 | 57,17 | 21,03 | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 370 | 2400x1120x1692 | 851 | K6 |
| CM-V-90-2N-K13 | 82,08 | 70,63 | 63,68 | 59,99 | 25,35 | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 370 | 2400x1120x1692 | 967 | K13 |
| CM-V-100-2N-K13 | 95,13 | 81,94 | 73,93 | 69,67 | 28,18 | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 300 | 2535x1252x2390 | 1 042 | K13 |
| CM-V-115-2N-K13 | 115,47 | 99,3 | 89,23 | 83,73 | 34,14 | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 300 | 2535x1252x2390 | 1 048 | K13 |
| CM-V-130-2N-K13 | 123,12 | 105,95 | 95,52 | 89,99 | 42,22 | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 564 | K13 |
| CM-V-150-2N-K19 | 142,7 | 122,91 | 110,89 | 104,51 | 41,77 | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 300 | 2834x2200x2390 | 1 590 | K19 |
| CM-V-170-2N-K19 | 160,77 | 132,9 | 121,83 | 114,44 | 50,83 | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 541 | K19 |
| CM-V-200-2N-K19 | 190,26 | 163,88 | 147,86 | 139,34 | 55,86 | 2 | 42 | 27 | 11 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 658 | K19 |
| CM-V-230-2N-K19 | 230,94 | 198,6 | 178,46 | 167,46 | 65,78 | 2 | 42 | 27 | 11 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 579 | K19 |
| CM-V-270-2N-K19 | 297,56 | 251,56 | 227,1 | 210,8 | 92,1 | 2 | 54 | 34 | 15 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 274 | K19 |
| CM-V-300-2N-K18 | 309,72 | 254,24 | 232,33 | 217,72 | 85,06 | 2 | 54 | 34 | 15 | 1000 | 4070x2200x2390 | 1 547 | K18 |
| CM-V-340-2N-K18 | 357,46 | 295,45 | 265,29 | 249,33 | 95,86 | 2 | 54 | 34 | 15 | 1 000 | 4070x2200x2390 | 1 865 | K18 |
| CM-V-420-2N-K18 | 366,04 | 300,28 | 274,31 | 257 | 101,86 | 2 | 72 | 24 | 15 | 1000 | 5172x2191x2388 | 3 579 | K18 |
| CM-V-465-2N-K18 | 464,58 | 381,36 | 348,49 | 326,58 | 129,7 | 2 | 84 | 31 | 22 | 1 000 | 5172x2191x2388 | 3 720 | K18 |
| CM-V-535-2N-KZ | 549,06 | 450,42 | 411,47 | 385,5 | 146,18 | 2 | 84 | 31 | 22 | 1 000 | 7797x2200x2390 | 3 334 | KZ |
| CM-V-650-2N-KZ | 639,96 | 532,5 | 478,07 | 441,78 | 205,46 | 2 | 114 | 35 | 30 | 1 500 | 5172x2191x2388 | 2 986 | KZ |
| CM-V-800-2N-KZ | 774,64 | 645,32 | 579,73 | 536 | 237,8 | 2 | 144 | 27 | 30 | 1 500 | 7797x2200x2390 | 5 750 | KZ |
| CM-V-900-2N-KZ | 852,08 | 709,84 | 637,7 | 589,6 | 255 | 2 | 144 | 27 | 30 | 1 500 | 7797x2200x2390 | 5 931 | KZ |
| CM-V-1100-2N-KZ | 959,94 | 798,75 | 717,1 | 662,67 | 292,05 | 2 | — | — | — | — | 5172x2191x2388 | 3 353 | KZ |
Исполнение с двумя насосами по схеме основной и резервный насос.
| Модель | Выход +15 | Выход +10 | Выход +7 | Выход +5 | Макс. эл. | Насосы | Расход | Напор | P насосов | Бак | Габариты | Вес | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-V-2-2NR-K3 | 1,90 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 1,06 | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 27 | 656x685x1050 | 102 | K3 |
| CM-V-3-2NR-K3 | 3,54 | 2,88 | 2,54 | 2,33 | 1,58 | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 26 | 656x685x1050 | 124 | K3 |
| CM-V-4-2NR-K3 | 4,61 | 3,74 | 3,29 | 3,01 | 1,84 | 2 | 1.2 | 18 | 0,6 | 26 | 656x685x1050 | 131 | K3 |
| CM-V-5-2NR-K3 | 5 | 4,08 | 3,6 | 3,3 | 2,35 | 2 | 1.5 | 25 | 1,2 | 26 | 656x685x1050 | 141 | K3 |
| CM-V-7-2NR-K3 | 7,23 | 5,78 | 5,03 | 4,57 | 2,91 | 2 | 1.5 | 25 | 1,2 | 65 | 1075x799x1169 | 194 | K3 |
| CM-V-8-2NR-K3 | 7,91 | 6,44 | 5,65 | 5,16 | 3,51 | 2 | 3.2 | 25 | 1,8 | 65 | 1075x799x1169 | 194 | K3 |
| CM-V-10-2NR-K5 | 10,79 | 9,25 | 8,22 | 7,58 | 4,31 | 2 | 3.2 | 25 | 1,8 | 65 | 1310x800x1608 | 336 | K5 |
| CM-V-13-2NR-K5 | 13,41 | 10,82 | 9,56 | 8,9 | 4,96 | 2 | 3 | 28 | 1,5 | 150 | 1310x800x1608 | 364 | K5 |
| CM-V-15-2NR-K5 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6,25 | 2 | 3 | 28 | 1,5 | 150 | 1310x800x1608 | 348 | K5 |
| CM-V-17-2NR-K5 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 6,25 | 2 | 4.5 | 25 | 1,5 | 150 | 1540x800x1609 | 326 | K5 |
| CM-V-20-2NR-K5 | 18,52 | 15,62 | 13,88 | 12,96 | 6,71 | 2 | 4 | 25 | 2,2 | 150 | 1540x800x1609 | 326 | K5 |
| CM-V-24-2NR-K5 | 25,38 | 21,41 | 19,02 | 17,77 | 9,04 | 2 | 7 | 30 | 2,2 | 150 | 1540x800x1609 | 329 | K5 |
| CM-V-28-2NR-K5 | 28,03 | 24,12 | 21,75 | 20,48 | 9,63 | 2 | 7 | 30 | 2,2 | 150 | 1540x800x1609 | 329 | K5 |
| CM-V-32-2NR-K5 | 32,53 | 27,99 | 25,24 | 23,78 | 11,55 | 2 | 8.5 | 32 | 3 | 150 | 1540x800x1609 | 330 | K5 |
| CM-V-37-2NR-K6 | 37,29 | 32,09 | 28,93 | 27,25 | 13,2 | 2 | 8.5 | 32 | 3 | 150 | 1540x800x1609 | 367 | K6 |
| CM-V-44-2NR-K6 | 41,04 | 35,32 | 31,84 | 30 | 14,41 | 2 | 13 | 22 | 4,4 | 370 | 2400x1120x1692 | 584 | K6 |
| CM-V-50-2NR-K6 | 47,57 | 40,97 | 36,96 | 34,84 | 17,07 | 2 | 12 | 60 | 8 | 500 | 1904x893x1383 | 841 | K6 |
| CM-V-60-2NR-K6 | 56,58 | 46,68 | 42,55 | 39,8 | 15,65 | 2 | 12 | 30 | 3 | 500 | 2400x1120x1692 | 789 | K6 |
| CM-V-75-2NR-K6 | 81,91 | 67,72 | 60,82 | 57,17 | 21,03 | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 370 | 2400x1120x1692 | 851 | K6 |
| CM-V-90-2NR-K13 | 82,08 | 70,63 | 63,68 | 59,99 | 25,35 | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 370 | 2400x1120x1692 | 967 | K13 |
| CM-V-100-2NR-K13 | 95,13 | 81,94 | 73,93 | 69,67 | 28,18 | 2 | 19.5 | 25 | 6 | 300 | 2535x1252x2390 | 1 042 | K13 |
| CM-V-115-2NR-K13 | 115,47 | 99,3 | 89,23 | 83,73 | 34,14 | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 300 | 2535x1252x2390 | 1 048 | K13 |
| CM-V-130-2NR-K13 | 123,12 | 105,95 | 95,52 | 89,99 | 42,22 | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 564 | K13 |
| CM-V-150-2NR-K19 | 142,7 | 122,91 | 110,89 | 104,51 | 41,77 | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 300 | 2834x2200x2390 | 1 590 | K19 |
| CM-V-170-2NR-K19 | 160,77 | 132,9 | 121,83 | 114,44 | 50,83 | 2 | 24.8 | 34 | 8 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 541 | K19 |
| CM-V-200-2NR-K19 | 190,26 | 163,88 | 147,86 | 139,34 | 55,86 | 2 | 42 | 27 | 11 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 658 | K19 |
| CM-V-230-2NR-K19 | 230,94 | 198,6 | 178,46 | 167,46 | 65,78 | 2 | 42 | 27 | 11 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 579 | K19 |
| CM-V-270-2NR-K19 | 297,56 | 251,56 | 227,1 | 210,8 | 92,1 | 2 | 54 | 34 | 15 | 500 | 2834x2200x2390 | 1 274 | K19 |
| CM-V-300-2NR-K18 | 309,72 | 254,24 | 232,33 | 217,72 | 85,06 | 2 | 54 | 34 | 15 | 1000 | 4070x2200x2390 | 1 547 | K18 |
| CM-V-340-2NR-K18 | 357,46 | 295,45 | 265,29 | 249,33 | 95,86 | 2 | 54 | 34 | 15 | 1 000 | 4070x2200x2390 | 1 865 | K18 |
| CM-V-420-2NR-K18 | 366,04 | 300,28 | 274,31 | 257 | 101,86 | 2 | 72 | 24 | 15 | 1000 | 5172x2191x2388 | 3 579 | K18 |
| CM-V-465-2NR-K18 | 464,58 | 381,36 | 348,49 | 326,58 | 129,7 | 2 | 84 | 31 | 22 | 1 000 | 5172x2191x2388 | 3 720 | K18 |
| CM-V-535-2NR-KZ | 549,06 | 450,42 | 411,47 | 385,5 | 146,18 | 2 | 84 | 31 | 22 | 1 000 | 7797x2200x2390 | 3 334 | KZ |
| CM-V-650-2NR-KZ | 639,96 | 532,5 | 478,07 | 441,78 | 205,46 | 2 | 114 | 35 | 30 | 1 500 | 5172x2191x2388 | 2 986 | KZ |
| CM-V-800-2NR-KZ | 774,64 | 645,32 | 579,73 | 536 | 237,8 | 2 | 144 | 27 | 30 | 1 500 | 7797x2200x2390 | 5 750 | KZ |
| CM-V-900-2NR-KZ | 852,08 | 709,84 | 637,7 | 589,6 | 255 | 2 | 144 | 27 | 30 | 1 500 | 7797x2200x2390 | 5 931 | KZ |
| CM-V-1100-2NR-KZ | 959,94 | 798,75 | 717,1 | 662,67 | 292,05 | 2 | — | — | — | — | 5172x2191x2388 | 3 353 | KZ |
Исполнение с насосом, но без встроенной накопительной емкости.
| Модель | Выход +15 | Выход +10 | Выход +7 | Выход +5 | Макс. эл. | Насосы | Расход | Напор | P насосов | Бак | Габариты | Вес | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-V-2-T-K3 | 1,90 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 0,76 | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | — | 656x685x1050 | 102 | K3 |
| CM-V-3-T-K3 | 3,54 | 2,88 | 2,54 | 2,33 | 1,28 | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | — | 656x685x1050 | 124 | K3 |
| CM-V-4-T-K3 | 4,61 | 3,74 | 3,29 | 3,01 | 1,54 | 1 | 1.2 | 18 | 0,3 | — | 656x685x1050 | 131 | K3 |
| CM-V-5-T-K3 | 5 | 4,08 | 3,6 | 3,3 | 1,75 | 1 | 1.5 | 25 | 0,6 | — | 656x685x1050 | 141 | K3 |
| CM-V-7-T-K3 | 7,23 | 5,78 | 5,03 | 4,57 | 2,31 | 1 | 1.5 | 25 | 0,6 | — | 1075x799x1169 | 194 | K3 |
| CM-V-8-T-K3 | 7,91 | 6,44 | 5,65 | 5,16 | 2,61 | 1 | 3.2 | 25 | 0,9 | — | 1075x799x1169 | 194 | K3 |
| CM-V-10-T-K5 | 10,79 | 9,25 | 8,22 | 7,58 | 3,41 | 1 | 3.2 | 25 | 0,9 | — | 1310x800x1608 | 336 | K5 |
| CM-V-13-T-K5 | 13,41 | 10,82 | 9,56 | 8,9 | 4,21 | 1 | 3 | 28 | 0,75 | — | 1310x800x1608 | 364 | K5 |
| CM-V-15-T-K5 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 5,5 | 1 | 3 | 28 | 0,75 | — | 1310x800x1608 | 348 | K5 |
| CM-V-17-T-K5 | 17,16 | 14,35 | 12,67 | 11,8 | 5,5 | 1 | 4.5 | 25 | 0,75 | — | 1540x800x1609 | 326 | K5 |
| CM-V-20-T-K5 | 18,52 | 15,62 | 13,88 | 12,96 | 5,61 | 1 | 4 | 25 | 1,1 | — | 1540x800x1609 | 326 | K5 |
| CM-V-24-T-K5 | 25,38 | 21,41 | 19,02 | 17,77 | 7,94 | 1 | 7 | 30 | 1,1 | — | 1540x800x1609 | 329 | K5 |
| CM-V-28-T-K5 | 28,03 | 24,12 | 21,75 | 20,48 | 8,53 | 1 | 7 | 30 | 1,1 | — | 1540x800x1609 | 329 | K5 |
| CM-V-32-T-K5 | 32,53 | 27,99 | 25,24 | 23,78 | 10,05 | 1 | 8.5 | 32 | 1,5 | — | 1540x800x1609 | 330 | K5 |
| CM-V-37-T-K6 | 37,29 | 32,09 | 28,93 | 27,25 | 11,7 | 1 | 8.5 | 32 | 1,5 | — | 1540x800x1609 | 367 | K6 |
| CM-V-44-T-K6 | 41,04 | 35,32 | 31,84 | 30 | 12,21 | 1 | 13 | 22 | 2,2 | — | 2400x1120x1692 | 584 | K6 |
| CM-V-50-T-K6 | 47,57 | 40,97 | 36,96 | 34,84 | 13,07 | 1 | 12 | 60 | 4 | — | 1904x893x1383 | 841 | K6 |
| CM-V-60-T-K6 | 56,58 | 46,68 | 42,55 | 39,8 | 14,15 | 1 | 12 | 30 | 1,5 | — | 2400x1120x1692 | 789 | K6 |
| CM-V-75-T-K6 | 81,91 | 67,72 | 60,82 | 57,17 | 18,03 | 1 | 19.5 | 25 | 3 | — | 2400x1120x1692 | 851 | K6 |
| CM-V-90-T-K13 | 82,08 | 70,63 | 63,68 | 59,99 | 22,35 | 1 | 19.5 | 25 | 3 | — | 2400x1120x1692 | 967 | K13 |
| CM-V-100-T-K13 | 95,13 | 81,94 | 73,93 | 69,67 | 25,18 | 1 | 19.5 | 25 | 3 | — | 2535x1252x2390 | 1 042 | K13 |
| CM-V-115-T-K13 | 115,47 | 99,3 | 89,23 | 83,73 | 30,14 | 1 | 24.8 | 34 | 4 | — | 2535x1252x2390 | 1 048 | K13 |
| CM-V-130-T-K13 | 123,12 | 105,95 | 95,52 | 89,99 | 38,22 | 1 | 24.8 | 34 | 4 | — | 2834x2200x2390 | 1 564 | K13 |
| CM-V-150-T-K19 | 142,7 | 122,91 | 110,89 | 104,51 | 37,77 | 1 | 24.8 | 34 | 4 | — | 2834x2200x2390 | 1 590 | K19 |
| CM-V-170-T-K19 | 160,77 | 132,9 | 121,83 | 114,44 | 46,83 | 1 | 24.8 | 34 | 4 | — | 2834x2200x2390 | 1 541 | K19 |
| CM-V-200-T-K19 | 190,26 | 163,88 | 147,86 | 139,34 | 50,36 | 1 | 42 | 27 | 5,5 | — | 2834x2200x2390 | 1 658 | K19 |
| CM-V-230-T-K19 | 230,94 | 198,6 | 178,46 | 167,46 | 60,28 | 1 | 42 | 27 | 5,5 | — | 2834x2200x2390 | 1 579 | K19 |
| CM-V-270-T-K19 | 297,56 | 251,56 | 227,1 | 210,8 | 84,6 | 1 | 54 | 34 | 7,5 | — | 2834x2200x2390 | 1 274 | K19 |
| CM-V-300-T-K18 | 309,72 | 254,24 | 232,33 | 217,72 | 77,56 | 1 | 54 | 34 | 7,5 | — | 4070x2200x2390 | 1 547 | K18 |
| CM-V-340-T-K18 | 357,46 | 295,45 | 265,29 | 249,33 | 88,36 | 1 | 54 | 34 | 7,5 | — | 4070x2200x2390 | 1 865 | K18 |
| CM-V-420-T-K18 | 366,04 | 300,28 | 274,31 | 257 | 94,36 | 1 | 72 | 24 | 7,5 | — | 5172x2191x2388 | 3 579 | K18 |
| CM-V-465-T-K18 | 464,58 | 381,36 | 348,49 | 326,58 | 118,7 | 1 | 84 | 31 | 11 | — | 5172x2191x2388 | 3 720 | K18 |
| CM-V-535-T-KZ | 549,06 | 450,42 | 411,47 | 385,5 | 135,18 | 1 | 84 | 31 | 11 | — | 7797x2200x2390 | 3 334 | KZ |
| CM-V-650-T-KZ | 639,96 | 532,5 | 478,07 | 441,78 | 190,46 | 1 | 114 | 35 | 15 | — | 5172x2191x2388 | 2 986 | KZ |
| CM-V-800-T-KZ | 774,64 | 645,32 | 579,73 | 536 | 222,8 | 1 | 144 | 27 | 15 | — | 7797x2200x2390 | 5 750 | KZ |
| CM-V-900-T-KZ | 852,08 | 709,84 | 637,7 | 589,6 | 240 | 1 | 144 | 27 | 15 | — | 7797x2200x2390 | 5 931 | KZ |
